SIEは、PlayStation Storeにおける2020年1年間のダウンロードランキングを発表しました。PS4/PS5/基本プレイ無料/VRのカテゴリに分けられて、日本と米国/カナダ とを併記してランキングしており、少し面白い傾向が読み取れます。
米国/カナダの1位は、『Call of Duty: Black Ops Cold War』がほぼ独占。米国/カナダは、『GTAV』や、スポーツの『NBA』『NFL』といった現実的なゲームが人気のようです。
一方、日本では、基本プレイ無料『エーペックスレジェンズ』は1位ですが、米国/カナダでは4位。『Dead by Daylight』は日本のみ3位に、また追加コンテンツ『モンスターハンターワールド:アイスボーン』は日本のみにランクインしています。
PlayStation 4
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | FINAL FANTASY VII REMAKE | Call of Duty: Black Ops Cold War |
2 | Ghost of Tsushima | Grand Theft Auto V |
3 | Dead by Daylight | Call of Duty: Modern Warfare |
4 | Minecraft | Minecraft |
5 | eFootball ウイニングイレブン 2021 シーズンアップデート | Ghost of Tsushima |
6 | Fall Guys: Ultimate Knockout | The Last of Us Part II |
7 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON | NBA 2K21 |
8 | Minecraft Dungeons | NBA 2K20 |
9 | コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー | FINAL FANTASY VII REMAKE |
10 | eBASEBALLパワフルプロ野球2020 | Madden NFL 21 |
PlayStation 4 追加アイテム
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | モンスターハンターワールド:アイスボーン | Fortnite – The Iris Pack |
2 | フォートナイト – 「アイリス」パック | Fortnite – The Street Serpent Pack |
3 | モンスターハンター:ワールド 追加ポーズセット「武器構え・追加3ポーズ」 | Fortnite – The Yellowjacket Pack |
4 | フォートナイト – ストリートサーペントパック | Fortnite – The Diamond Diva Pack |
5 | 龍が如く7 光と闇の行方 プレミアム・マスターズパック | GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack |
6 | KINGDOM HEARTS III Re Mind | Call of Duty: Warzone – Starter Pack |
7 | フォートナイト – イエロージャケット パック | Fortnite – The Wavebreaker Pack |
8 | フォートナイト – ダイヤモンドディーバパック | Fortnite – Metal Team Leader Pack |
9 | 龍が如く7 光と闇の行方 「悪魔」「姉御」セット | Fortnite – Derby Dynamo Challenge Pack |
10 | モンスターハンター:ワールド 追加チャーム「おでかけパオウルムー」 | Fortnite – Marvel: Royalty & Warriors Pack |
基本プレイ無料
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | エーペックスレジェンズ | Call of Duty: Warzone |
2 | コール オブ デューティ ウォーゾーン | Rocket League |
3 | 原神 | Fortnite |
4 | フォートナイト | Apex Legends |
5 | ハイパースケープ | Rogue Company |
6 | 荒野行動 | Hyper Scape |
7 | Spellbreak | Genshin Impact |
8 | ロケットリーグ | Destiny 2 |
9 | eFootball ウイニングイレブン 2020 LITE | Brawlhalla |
10 | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite |
PlayStation 5
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Demon’s Souls | Call of Duty: Black Ops Cold War |
2 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
3 | コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー | Assassin’s Creed Valhalla |
4 | ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ | NBA 2K21 Next Generation |
5 | アサシン クリード ヴァルハラ | Demon’s Souls |
6 | Dead by Daylight | Madden NFL 21 |
7 | Devil May Cry 5 Special Edition | FIFA 21 |
8 | Godfall | Sackboy: A Big Adventure |
9 | No Man’s Sky | Immortals Fenyx Rising |
10 | FIFA 21 | Watch Dogs: Legion |
※PS4版からのアップグレードは含みません。
PlayStation 5 追加アイテム
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | フォートナイト – ダイヤモンドディーバパック | Fortnite – The Diamond Diva Pack |
2 | Dead by Daylight:肉親の結合 | Fortnite – Marvel: Royalty & Warriors Pack |
3 | フォートナイト – マーベル:ロイヤリティ&ウォリアーパック | Destiny 2: Beyond Light |
4 | フォートナイト – パワーハウスパック | Fortnite – The Last Laugh Bundle |
5 | Devil May Cry 5 Special Edition – アーリーアンロックスペシャルコンプリートパック | Mortal Kombat 11 Kombat Pack 2 |
6 | Dead by Daylight:彼方への降下 | Destiny 2: Shadowkeep |
7 | Dead by Daylight:ハロウィン・チャプター | Fortnite – Polar Legends Pack |
8 | Dead by Daylight:エルム街の悪夢 チャプター | Fortnite – The Street Serpent Pack |
9 | Dead by Daylight:レザーフェイス | Fortnite – Powerhouse Pack |
10 | Dead by Daylight:チャプター「サイレントヒル」 | Borderlands 3: Season Pass 2 |
PlayStation VR
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | PlayStation VR WORLDS | Job Simulator |
3 | ライアン・マークス リベンジミッション | SUPERHOT VR |
4 | スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー | The Walking Dead: Saints & Sinners |
5 | マーベルアイアンマン VR | GORN |
6 | V!勇者のくせになまいきだR | Creed: Rise to Glory |
7 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | Arizona Sunshine |
8 | 初音ミクVR | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
9 | ASTRO BOT: RESCUE MISSION | ASTRO BOT Rescue Mission |
10 | Farpoint | Marvel’s Iron Man VR |
※米国/カナダのランキング内のタイトル名は現地のPS Storeでの表記です。
2020年の年間PS Store ダウンロードランキングを発表! 『FINAL FANTASY VII REMAKE』がPS4®の第1位に!
ちなみに、US同ブログは、米国/カナダとヨーロッパとを比較して掲載しており、ヨーロッパはサッカー人気で『FIFA』が上位を独占していますが、概ね似たような感じになっています。