『あつまれ どうぶつの森』「12月」北半球に出現するムシ、サカナ(離島ツアー用)新規のムシ3種、サカナ5種、海の幸1種
2020.11.30 21:43
離島ツアー用に、虫、魚をタヌキ商店売却額の降順で記載し、比較的捕らえやすい1,000ベル未満は割愛しています。なお、今月新規のすべての虫、魚、および海の幸は青字で記載してあります。
青字・・・新規
赤字・・・来月出現せず
ムシ – 新規3種
名前 | 時間帯 | 生息地 | タヌキ商店 |
タランチュラ | 19~04 | 地上 | 8,000 |
モルフォチョウ | 17~08 | 空中 | 4,000 |
フンコロガシ | 00~24 | 地上 | 3,000 |
アカエリトリバネアゲハ | 08~17 | 空中 | 2,500 |
ハチ | 00~24 | ハチ巣 | 2,500 |
オオゴマダラ | 08~19 | 空中 | 1,000 |
ヤドカリ | 19~08 | 砂浜 | 1,000 |
1月から出現しないムシ(上述以外)
なし
サカナ – 新規5種
池
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
ランチュウ | 09~16 | S | 4,500 |
ニシキゴイ | 16~09 | L | 4,000 |
キンギョ | 00~24 | SS | 1,300 |
デメキン | 09~16 | SS | 1,300 |
川
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
パイク | 00~24 | L | 1,800 |
新規(上述以外)
ワカサギ(00~24,S)
崖上
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
イトウ | 16~09 | L | 15,000 |
河口
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
チョウザメ | 00~24 | LL | 15,000 |
海
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
シーラカンス | 00~24,雨 | LLL | 15,000 |
デメニギス | 21~04 | S | 15,000 |
リュウグウノツカイ | 00~24 | LLL | 9,000 |
フグ | 21~04 | M | 5,000 |
タイ | 00~24 | L | 3,000 |
チョウチンアンコウ | 16~09 | L | 2,500 |
クリオネ | 00~24 | SS | 1,000 |
新規(上述以外)
イカ(00~24,M)
桟橋
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
カジキ | 00~24 | LLL | 10,000 |
マグロ | 00~24 | LL | 7,000 |
海の幸 – 新規1種
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
センジュナマコ | 16~09 | S | 10,000 |
タラバガニ | 00~24 | L | 8,000 |
ズワイガニ | 00~24 | L | 6,000 |
イセエビ | 21~04 | L | 5,000 |
カイロウドウケツ | 00~24 | L | 5,000 |
ロブスター | 00~24 | L | 4,500 |
アコヤガイ | 00~24 | S | 2,800 |
シャコ | 16~09 | S | 2,500 |
アワビ | 16~09 | M | 2,000 |
ダンジネスクラブ | 00~24 | M | 1,900 |
ムールガイ | 00~24 | S | 1,500 |
アマエビ | 16~09 | S | 1,400 |
タコ | 00~24 | M | 1,200 |
ホタテ | 00~24 | M | 1,200 |
オイスター | 00~24 | M | 1,100 |
サザエ | 00~24 | M | 1,000 |
バイガイ | 00~24 | S | 1,000 |
おおいなるシリーズ
アレックスが作成する一部に”おおいなる”を冠した大きな模型が存在する
- おおいなるガのもけい「ヨナグニサン」
- おおいなるチョウのもけい「アレキサンドラトリバネアゲハ」
- おおいなるトンボのもけい「オニヤンマ」
- おおいなるカブトのもけい「ヘラクレスオオカブト」
- おおいなるクワガタのもけい「ギラファノコギリクワガタ」
- おおいなるハナムグリのもけい「ゴライアスオオツノハナムグリ」