NVIDIAは9月21日、「GeForce RTX 4090」24Gメモリを1,599ドルで10月12日発売、そして「GeForce RTX 4080」16GBメモリ版を1,199ドルで、12GBメモリ版を899ドルで、11月に発売すると発表しました。
第3世代RTXアーキテクチャとNVIDIA DLSS 3を搭載し、最大4倍の高速化を実現したとのこと。なお、日本での価格はドル高の影響からか、MSRPは「4090」が298,000円。「4080(16GB)」が219,800円、「4080(12GB)」が164,800円となっています。
トレーラー
対応タイトル一部紹介
スペック
Graphics Card | RTX 4090 | RTX 4080 16GB | RTX 4080 12GB | RTX 3090 Ti |
---|---|---|---|---|
Architecture | AD102 | AD103 | AD104 | GA102 |
Process Technology | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8N |
Transistors (Billion) | 76 | ? | ? | 28.3 |
Die size (mm^2) | 629? | 380? | 300? | 628.4 |
Streaming Multiprocessors | 128 | 76 | 60 | 84 |
GPU Cores (Shaders) | 16384 | 9728 | 7680 | 10752 |
Tensor Cores | 512? | 304? | 240? | 336 |
Ray Tracing “Cores” | 128? | 76? | 60? | 84 |
Boost Clock (MHz) | 2520? | 2505? | 2600? | 1860 |
VRAM Speed (Gbps) | 21? | 23? | 21? | 21 |
VRAM (GB) | 24 | 16 | 12 | 24 |
VRAM Bus Width | 384 | 256 | 192 | 384 |
L2 Cache (MB) | 96? | 64? | 48? | 6 |
ROPs | 192? | 96? | 80? | 112 |
TMUs | 512? | 304? | 240? | 336 |
TFLOPS FP32 (Boost) | 82.6 | 48.7 | 40.1 | 40.0 |
TFLOPS FP16 (FP8) | 661 (1321) | 390 (780) | 319 (639) | 320 (N/A) |
Bandwidth (GBps) | 1008 | 736 | 504 | 1008 |
TDP (watts) | 450? | 340? | 285? | 450 |
Launch Date | Oct 12, 2022 | Nov 2022? | Nov 2022? | Mar 2022 |
Launch Price | $1,599 | $1,199 | $899 | $1,999 |
NVIDIA GeForce RTX 40 シリーズ グラフィックス カード