離島ツアー用に、虫、魚をタヌキ商店売却額の降順で記載し、比較的捕らえやすい1,000ベル未満は割愛しています。なお、今月新規の虫、魚も逃さぬよう青字で記載してあります。
9月になると消えるムシが「21種」もいるので注意です。
青字・・・新規
赤字・・・来月出現せず
ムシ – 新規3種
名前 | 時間帯 | 生息地 | タヌキ商店 |
オウゴンオニクワガタ | 17~08 | ヤシの木 | 12,000 |
ギラファノコギリクワガタ | 17~08 | ヤシの木 | 12,000 |
ヘラクレスオオカブト | 17~08 | ヤシの木 | 12,000 |
オオクワガタ | 23~08 | 木 | 10,000 |
プラチナコガネ | 23~08 | 木 | 10,000 |
ゴライアスオオツノハナムグリ | 17~08 | ヤシの木 | 8,000 |
コーカサスオオカブト | 17~08 | ヤシの木 | 8,000 |
ゾウカブト | 17~08 | ヤシの木 | 8,000 |
ホソアカクワガタ | 17~08 | ヤシの木 | 8,000 |
サソリ | 19~04 | 地上 | 8,000 |
ニジイロクワガタ | 19~08 | 木 | 6,000 |
オニヤンマ | 08~17 | 空中 | 4,500 |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 08~16 | 空中 | 4,000 |
モルフォチョウ | 17~08 | 空中 | 4,000 |
オオムラサキ | 04~19 | 空中 | 3,000 |
ミイロタテハ | 08~17 | 空中 | 3,000 |
ヨナグニサン | 19~04 | 空中 | 3,000 |
ルリボシカミキリ | 00~24 | 切り株 | 3,000 |
アカエリトリバネアゲハ | 08~17 | 空中 | 2,500 |
ニシキオオツバメガ | 08~16 | 空中 | 2,500 |
ハチ | 00~24 | ハチ巣 | 2,500 |
タマムシ | 00~24 | 切り株 | 2,400 |
ハナカマキリ | 08~17 | 花 | 2,400 |
タガメ | 19~08 | 水面 | 2,000 |
ノコギリクワガタ | 00~24 | 木 | 2,000 |
ハンミョウ | 00~24 | 地上 | 1,500 |
カブトムシ | 17~08 | 木 | 1,350 |
オオゴマダラ | 08~19 | 空中 | 1,000 |
ジンメンカメムシ | 19~08 | 花 | 1,000 |
ミヤマクワガタ | 00~24 | 木 | 1,000 |
ヤドカリ | 19~08 | 砂浜 | 1,000 |
新規(上述以外)
トノサマバッタ(08~19,地上)、イナゴ(08~19,地上)、ツクツクボウシ(08~17,木)
9月から出現しないムシ(上述以外)
ホウセキゾウムシ(00~24,ヤシの木)、ヒグラシ(04~08,16~19,木)、クマゼミ(08~17,木)、ミンミンゼミ(08~17,木)、アオスジアゲハ(04~19,木)、アブラゼミ(08~17,木)、カナブン(00~24,木)、セミのぬけがら(00~24,木)
サカナ – 新規3種
池
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
ガー | 16~09 | LL | 6,000 |
ライギョ | 09~16 | L | 5,500 |
ランチュウ | 09~16 | S | 4,500 |
ニシキゴイ | 16~09 | L | 4,000 |
キンギョ | 00~24 | SS | 1,300 |
デメキン | 09~16 | SS | 1,300 |
9月から出現しないサカナ(上述以外)
メダカ(0~24,SS)、カエル(0~24,S)
川
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
ドラド | 04~21 | LL | 15,000 |
アロワナ | 16~09 | L | 10,000 |
ピラルク | 16~09 | LLL | 10,000 |
カミツキガメ | 21~04 | L | 5,000 |
エンドリケリー | 21~04 | L | 4,000 |
スッポン | 16~09 | L | 3,750 |
エンゼルフィッシュ | 16~09 | S | 3,000 |
ベタ | 09~16 | S | 2,500 |
ピラニア | 09~16 21~04 | S | 2,500 |
ドクターフィッシュ | 09~16 | SS | 1,500 |
グッピー | 09~16 | SS | 1,300 |
崖上
なし
海
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
サメ | 16~09 | ∧ | 15,000 |
シーラカンス | 00~24,雨 | LLL | 15,000 |
デメニギス | 21~04 | S | 15,000 |
ジンベエザメ | 00~24 | ∧ | 13,000 |
ノコギリザメ | 16~09 | ∧ | 12,000 |
ナポレオンフィッシュ | 04~21 | LLL | 10,000 |
シュモクザメ | 16~09 | ∧ | 8,000 |
マンボウ | 04~21 | ∧ | 8,000 |
イシダイ | 00~24 | M | 5,000 |
エイ | 04~21 | L | 3,000 |
タイ | 00~24 | L | 3,000 |
ウツボ | 00~24 | ~ | 2,000 |
コバンザメ | 00~24 | ∧ | 1,500 |
タツノオトシゴ | 00~24 | SS | 1,100 |
チョウチョウウオ | 00~24 | S | 1,000 |
ナンヨウハギ | 00~24 | S | 1,000 |
9月から出現しないサカナ(上述以外)
イカ(0~24,M)
桟橋
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
カジキ | 00~24 | LLL | 10,000 |
シイラ | 00~24 | LL | 6,000 |
ロウニンアジ | 00~24 | LL | 4,500 |
海の幸 – 新規1種
名前 | 時間帯 | 魚影 | タヌキ商店 |
オオシャコガイ | 00~24 | L | 15,000 |
ダイオウグソクムシ | 09~16 21~04 | L | 12,000 |
コウモリダコ | 16~09 | L | 10,000 |
クルマエビ | 16~09 | S | 3,000 |
アコヤガイ | 00~24 | S | 2,800 |
カブトガニ | 21~04 | M | 2,500 |
シャコ | 16~09 | S | 2,500 |
ガザミ | 00~24 | L | 2,200 |
アワビ | 16~09 | M | 2,000 |
パイプウニ | 16~09 | M | 2,000 |
ウニ | 00~24 | S | 1,700 |
ホヤ | 00~24 | S | 1,500 |
ムールガイ | 00~24 | S | 1,500 |
タコ | 00~24 | M | 1,200 |
ホタテ | 00~24 | M | 1,200 |
チンアナゴ | 04~21 | S | 1,100 |
バイガイ | 00~24 | S | 1,000 |
新規(上述以外)
ヒラムシ(16~09,S)
おおいなるシリーズ
アレックスが作成する一部に”おおいなる”を冠した大きな模型が存在する
- おおいなるガのもけい「ヨナグニサン」
- おおいなるチョウのもけい「アレキサンドラトリバネアゲハ」
- おおいなるトンボのもけい「オニヤンマ」
- おおいなるカブトのもけい「ヘラクレスオオカブト」
- おおいなるクワガタのもけい「ギラファノコギリクワガタ」
- おおいなるハナムグリのもけい「ゴライアスオオツノハナムグリ」